您好,欢迎来到DT时代!
今天
DT时代-招投标数据服务平台!网站客服人员不会以任何理由索取客户的用户名与密码,如果遇到问题请您及时联系客服:电话:132 8433 8189
1 | 中国交通物资有限公司 | 86 | 430,010.67 |
2 | 北京凯通物资有限公司 | 78 | 320,137.67 |
3 | 中交路建(北京)物资有限公司 | 62 | 290,999.15 |
4 | 中交天津工贸有限公司 | 86 | 226,936.24 |
5 | 浙江物产金属集团有限公司 | 28 | 137,248.25 |
6 | 广西交投商贸有限公司 | 2 | 98,412.62 |
7 | 中国铁路物资华东集团有限公司 | 8 | 82,807.58 |
8 | 上海航道物流有限公司 | 1 | 69,180.50 |
9 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 1 | 69,000.00 |
10 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 39 | 63,923.00 |
11 | 武汉航科物流有限公司 | 35 | 59,918.59 |
12 | 中交三航局工程物资有限公司 | 25 | 59,309.69 |
13 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 7 | 55,828.19 |
14 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2 | 53,876.02 |
15 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 38 | 50,070.90 |
16 | 中建材大宗物联有限公司 | 15 | 37,507.80 |
17 | 鸣家商贸(上海)有限公司 | 14 | 36,391.85 |
18 | 山东高速物资集团有限公司 | 4 | 32,724.00 |
19 | 浙江物产国际贸易有限公司 | 2 | 30,381.11 |
20 | 上海元登实业有限公司 | 8 | 28,770.20 |
21 | 福州宏昌混凝土有限公司 | 1 | 28,730.94 |
22 | 福建闽光云商有限公司 | 1 | 27,950.00 |
23 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 1 | 27,774.04 |
24 | 广州文船重工有限公司 | 5 | 27,312.17 |
25 | 舟山海熙建筑材料有限公司 | 2 | 27,177.09 |
26 | 中交西南物资有限公司 | 13 | 24,926.05 |
27 | 中铁物资集团华南有限公司 | 3 | 24,785.04 |
28 | 湖南高速广信材料有限公司 | 2 | 23,941.90 |
29 | 山东星迈经贸有限公司 | 3 | 23,082.46 |
30 | 水城钢铁(集团)公司贵阳销售公司 | 1 | 22,950.00 |
中标总额含框架协议采购中标金额 |
市发展改革委关于江苏省大运河盛宣怀故居保护修缮及周边环境提升工程项目建议书的批复
市发展改革委关于调整黑臭河道整治-江边污水处理厂管网完善工程初步设计的批复
市发展改革委关于常州市畅流活水常隆河~五奎河沟通整治工程可行性研究报告的批复
市发展改革委关于2020年常州市长江流域禁捕退捕信息化防控系统建设工程项目可行性研究报告的批复
潮州市潮安区发展和改革局关于潮州市潮安区文祠水碧道建设项目可行性研究报告审批前公示
潮州市潮安区发展和改革局关于潮安区中心城区绿化综合提升项目可行性研究报告的公示
佛山市顺德区发展和改革局关于北滘镇金风路(林上北路至美的大道段)建设工程(一期)项目立项前公示
2020年大型以上地质灾害隐患点专业监测建设项目公示
佛山市禅城区发展和改革局关于佛山市禅城区粮食产业园项目可行性研究报告的公示
35千伏仁红线线路改造工程
东二环快速路东段项目给水管迁改工程