您好,欢迎来到DT时代!
今天
DT时代-招投标数据服务平台!网站客服人员不会以任何理由索取客户的用户名与密码,如果遇到问题请您及时联系客服:电话:132 8433 8189
序号 | 供应商名称 | 中标次数(次) | 中标金额(万元) |
1 | 中国交通物资有限公司 | 69 | 387,403.76 |
2 | 北京凯通物资有限公司 | 57 | 261,063.98 |
3 | 中交路建(北京)物资有限公司 | 61 | 258,311.87 |
4 | 浙江物产金属集团有限公司 | 24 | 121,916.40 |
5 | 中交天津工贸有限公司 | 76 | 113,112.64 |
6 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 39 | 63,923.00 |
7 | 中国铁路物资华东集团有限公司 | 6 | 63,686.88 |
8 | 武汉航科物流有限公司 | 35 | 59,918.59 |
9 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2 | 53,876.02 |
10 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 38 | 50,070.90 |
11 | 中交三航局工程物资有限公司 | 23 | 40,791.66 |
12 | 中建材大宗物联有限公司 | 15 | 37,507.80 |
13 | 鸣家商贸(上海)有限公司 | 11 | 31,309.26 |
14 | 浙江物产国际贸易有限公司 | 2 | 30,381.11 |
15 | 上海元登实业有限公司 | 7 | 28,706.15 |
16 | 福州宏昌混凝土有限公司 | 1 | 28,188.54 |
17 | 舟山海熙建筑材料有限公司 | 2 | 27,177.09 |
18 | 中铁物资集团华南有限公司 | 3 | 24,785.04 |
19 | 湖南高速广信材料有限公司 | 2 | 23,941.90 |
20 | 罗山县众邦碎石加工厂 | 1 | 22,435.80 |
21 | 中铁山桥集团有限公司 | 3 | 21,668.58 |
22 | 民航机场建设工程有限公司 | 1 | 20,314.45 |
23 | 中交西南物资有限公司 | 11 | 17,272.23 |
24 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 2 | 17,139.34 |
25 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 7 | 16,505.81 |
26 | 佛山市益通实业有限公司 | 3 | 16,017.74 |
27 | 广船国际有限公司 | 1 | 15,851.93 |
28 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2 | 14,960.00 |
29 | 阜宁丰腾建筑材料有限公司 | 2 | 14,850.00 |
30 | 广州万宝贸易有限公司 | 1 | 14,764.39 |
中标总额含框架协议采购中标金额 |
市发展改革委关于江苏省大运河盛宣怀故居保护修缮及周边环境提升工程项目建议书的批复
市发展改革委关于调整黑臭河道整治-江边污水处理厂管网完善工程初步设计的批复
市发展改革委关于常州市畅流活水常隆河~五奎河沟通整治工程可行性研究报告的批复
市发展改革委关于2020年常州市长江流域禁捕退捕信息化防控系统建设工程项目可行性研究报告的批复
潮州市潮安区发展和改革局关于潮州市潮安区文祠水碧道建设项目可行性研究报告审批前公示
潮州市潮安区发展和改革局关于潮安区中心城区绿化综合提升项目可行性研究报告的公示
佛山市顺德区发展和改革局关于北滘镇金风路(林上北路至美的大道段)建设工程(一期)项目立项前公示
2020年大型以上地质灾害隐患点专业监测建设项目公示
佛山市禅城区发展和改革局关于佛山市禅城区粮食产业园项目可行性研究报告的公示
35千伏仁红线线路改造工程
东二环快速路东段项目给水管迁改工程